最新:3276901期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3276901 | 04-22 18:00:30 | 2+1+9=12 |
3276900 | 04-22 17:57:00 | 5+3+6=14 |
3276899 | 04-22 17:53:30 | 5+5+9=19 |
3276898 | 04-22 17:50:00 | 4+6+8=18 |
3276897 | 04-22 17:46:30 | 3+6+2=11 |
3276896 | 04-22 17:43:00 | 7+8+0=15 |
3276895 | 04-22 17:39:30 | 1+5+3=09 |
3276894 | 04-22 17:36:00 | 9+1+1=11 |
3276893 | 04-22 17:32:30 | 8+5+6=19 |
3276892 | 04-22 17:29:00 | 6+7+4=17 |
3276891 | 04-22 17:25:30 | 9+6+3=18 |
3276890 | 04-22 17:22:00 | 6+2+6=14 |
3276889 | 04-22 17:18:30 | 3+3+3=09 |
3276888 | 04-22 17:15:00 | 0+7+5=12 |
3276887 | 04-22 17:11:30 | 8+2+3=13 |
3276886 | 04-22 17:08:00 | 0+8+4=12 |
3276885 | 04-22 17:04:30 | 0+4+2=06 |
3276884 | 04-22 17:01:00 | 9+2+7=18 |
3276883 | 04-22 16:57:30 | 3+4+5=12 |
3276882 | 04-22 16:54:00 | 8+6+0=14 |
3276881 | 04-22 16:50:30 | 9+1+8=18 |
3276880 | 04-22 16:47:00 | 1+9+0=10 |
3276879 | 04-22 16:43:30 | 7+5+6=18 |
3276878 | 04-22 16:40:00 | 2+4+6=12 |
3276877 | 04-22 16:36:30 | 0+0+9=09 |
3276876 | 04-22 16:33:00 | 9+4+9=22 |
3276875 | 04-22 16:29:30 | 1+6+2=09 |
3276874 | 04-22 16:26:00 | 5+9+7=21 |
3276873 | 04-22 16:22:30 | 8+2+1=11 |
3276872 | 04-22 16:19:00 | 0+5+8=13 |
3276871 | 04-22 16:15:30 | 8+7+0=15 |
3276870 | 04-22 16:12:00 | 3+7+1=11 |
3276869 | 04-22 16:08:30 | 8+7+3=18 |
3276868 | 04-22 16:05:00 | 2+8+4=14 |
3276867 | 04-22 16:01:30 | 1+7+1=09 |
3276866 | 04-22 15:58:00 | 4+6+6=16 |
3276865 | 04-22 15:54:30 | 0+7+8=15 |
3276864 | 04-22 15:51:00 | 9+5+3=17 |
3276863 | 04-22 15:47:30 | 1+1+2=04 |
3276862 | 04-22 15:44:00 | 9+0+8=17 |
3276861 | 04-22 15:40:30 | 3+8+7=18 |
3276860 | 04-22 15:37:00 | 5+0+4=09 |
3276859 | 04-22 15:33:30 | 6+8+4=18 |
3276858 | 04-22 15:30:00 | 6+1+4=11 |
3276857 | 04-22 15:26:30 | 4+5+1=10 |
3276856 | 04-22 15:23:00 | 9+1+4=14 |
3276855 | 04-22 15:19:30 | 2+9+2=13 |
3276854 | 04-22 15:16:00 | 4+3+0=07 |
3276853 | 04-22 15:12:30 | 0+4+9=13 |
3276852 | 04-22 15:09:00 | 6+4+1=11 |
3276851 | 04-22 15:05:30 | 2+0+1=03 |
3276850 | 04-22 15:02:00 | 1+2+6=09 |
3276849 | 04-22 14:58:30 | 7+0+5=12 |
3276848 | 04-22 14:55:00 | 8+8+3=19 |
3276847 | 04-22 14:51:30 | 7+1+3=11 |
3276846 | 04-22 14:48:00 | 0+8+9=17 |
3276845 | 04-22 14:44:30 | 8+7+0=15 |
3276844 | 04-22 14:41:00 | 6+3+7=16 |
3276843 | 04-22 14:37:30 | 1+9+9=19 |
3276842 | 04-22 14:34:00 | 6+6+8=20 |
3276841 | 04-22 14:30:30 | 4+4+5=13 |
3276840 | 04-22 14:27:00 | 8+3+0=11 |
3276839 | 04-22 14:23:30 | 7+3+9=19 |
3276838 | 04-22 14:20:00 | 5+9+1=15 |
3276837 | 04-22 14:16:30 | 4+9+5=18 |
3276836 | 04-22 14:13:00 | 7+9+0=16 |
3276835 | 04-22 14:09:30 | 6+8+4=18 |
3276834 | 04-22 14:06:00 | 9+0+2=11 |
3276833 | 04-22 14:02:30 | 8+9+5=22 |
3276832 | 04-22 13:59:00 | 5+1+6=12 |
3276831 | 04-22 13:55:30 | 0+0+4=04 |
3276830 | 04-22 13:52:00 | 4+3+2=09 |
3276829 | 04-22 13:48:30 | 2+0+4=06 |
3276828 | 04-22 13:45:00 | 7+0+8=15 |
3276827 | 04-22 13:41:30 | 6+2+1=09 |
3276826 | 04-22 13:38:00 | 7+4+8=19 |
3276825 | 04-22 13:34:30 | 5+0+1=06 |
3276824 | 04-22 13:31:00 | 8+6+9=23 |
3276823 | 04-22 13:27:30 | 6+9+9=24 |
3276822 | 04-22 13:24:00 | 9+1+9=19 |
3276821 | 04-22 13:20:30 | 9+0+8=17 |
3276820 | 04-22 13:17:00 | 1+8+5=14 |
3276819 | 04-22 13:13:30 | 8+7+1=16 |
3276818 | 04-22 13:10:00 | 3+4+3=10 |
3276817 | 04-22 13:06:30 | 0+2+7=09 |
3276816 | 04-22 13:03:00 | 4+7+5=16 |
3276815 | 04-22 12:59:30 | 0+1+4=05 |
3276814 | 04-22 12:56:00 | 6+1+6=13 |
3276813 | 04-22 12:52:30 | 8+4+6=18 |
3276812 | 04-22 12:49:00 | 1+9+0=10 |
3276811 | 04-22 12:45:30 | 0+9+0=09 |
3276810 | 04-22 12:42:00 | 9+9+9=27 |
3276809 | 04-22 12:38:30 | 2+0+4=06 |
3276808 | 04-22 12:35:00 | 7+2+4=13 |
3276807 | 04-22 12:31:30 | 0+5+7=12 |
3276806 | 04-22 12:28:00 | 0+0+8=08 |
3276805 | 04-22 12:24:30 | 0+1+0=01 |
3276804 | 04-22 12:21:00 | 1+9+1=11 |
3276803 | 04-22 12:17:30 | 6+2+7=15 |
3276802 | 04-22 12:14:00 | 2+3+0=05 |
Copyright © 2025 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-BL预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276901 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276900 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276899 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276898 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276897 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276895 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276893 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276892 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276891 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276890 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276889 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276887 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276886 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276885 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276884 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276883 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276882 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276881 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276880 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276879 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276878 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276877 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276876 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276875 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276874 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276873 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276872 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276871 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276869 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276868 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276867 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276864 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276863 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276862 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276861 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276860 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276859 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276857 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276856 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276854 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276853 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276851 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276850 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276848 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276847 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276846 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276845 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276842 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276841 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276839 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276838 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276837 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276834 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276833 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276832 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276831 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276829 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276826 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276825 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276824 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276823 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276822 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276821 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276820 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276819 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276818 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276817 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276816 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276815 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276814 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3276812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276811 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276810 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276809 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276806 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3276805 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276804 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3276803 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3276802 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-BL预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 38 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 59 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 86 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
3 | 未开 ( 50 ) 期 | 24 | 未开 ( 78 ) 期 |
2 | 未开 ( 101 ) 期 | 25 | 未开 ( 101 ) 期 |
1 | 未开 ( 96 ) 期 | 26 | 未开 ( 530 ) 期 |
0 | 未开 ( 384 ) 期 | 27 | 未开 ( 91 ) 期 |
Copyright © 2020 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-BL预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
902 | --- | 小 | 双 | |
901 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
900 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
899 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
898 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
897 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
896 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
895 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
894 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
893 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
892 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
891 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
890 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
889 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
888 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
887 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
886 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
885 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
884 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
883 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
882 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 美洲28-预测网|美洲预测|结果走势查询-BL预测网 All rights reserved.